成都信息工程大學研究生分數線
更新時間:2021-02-22 09:24:59 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 成都信息工程大學

Add 成都信息工程大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《成都信息工程大學考研》我們搜集了部分成都信息工程大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的成都信息工程大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。成都信息工程大學研究生分數線來自成都信息工程大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是成都信息工程大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
[成都信息工程大學考研調劑2020最新信息]
[2021成都信息工程大學研究生招生目錄]
[成都信息工程大學專業排名]
[成都信息工程大學考研群]
[成都信息工程大學考研難嗎] [成都信息工程大學研究生院]
2020成都信息工程大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020年碩士研究生入學考試
考生進入復試的初試成績基本要求
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校2020年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
考生進入復試的初試成績基本要求
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校2020年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學位 類別 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 一單元 | 二單元 | 三單元 | 四單元 |
初試 總分 |
學 術 型 |
020200 | 應用經濟學 | 執行2020年國家A類考生分數線 | ||||
070100 | 數學 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
070600 | 大氣科學 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
0706Z3 | 3S集成與氣象應用 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
071400 | 統計學 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
077500 | 計算機科學與技術 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
077601 | 環境科學 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
080900 | 電子科學與技術 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
081001 | 通信與信息系統 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
081002 | 信號與信息處理 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
0810J1 | 氣象探測技術 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z1 | 電子微系統工程 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z3 | 智能機器人技術及應用 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
081200 | 計算機科學與技術 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
083000 | 環境科學與工程 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
083500 | 軟件工程 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
083900 | 網絡空間安全 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
087100 | 管理科學與工程 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
120100 | 管理科學與工程 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2020年國家A類考生分數線 | ||||||
專 業 學 位 |
025200 | 應用統計 | 執行2020年國家A類考生分數線 | ||||
035200 | 社會工作 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
045300 | 漢語國際教育 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
085400 | 電子信息 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
085700 | 資源與環境 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
095132 | 資源利用與植物保護 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
095136 | 農業工程與信息技術 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
095137 | 農業管理 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
095138 | 農村發展 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
086100 | 交通運輸 | 執行2020年國家A類考生分數線 | |||||
125300 | 會計 | 88 | 44 | 190 | |||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2020年國家A類考生分數線 | ||||||
注:1、“退役大學生士兵”計劃初試成績的基本要求為:滿分500分的專業,總分比普通線降30分,單科成績不限;滿分300分的專業,總分比普通線降20分,單科成績不限。 2、“享受少數民族照顧政策的考生”即工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
2019成都信息工程大學考研復試研究生分數線
2019成都信息工程大學考研復試研究生分數線2019年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,我校2019年碩士研究生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
學位 類別 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 一單元 | 二單元 | 三單元 | 四單元 |
初試 總分 |
學 術 型 |
020200 | 應用經濟學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||
020209 | 數量經濟學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
027000 | 統計學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
070100 | 數學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
070600 | 大氣科學 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0706Z3 | 3S集成與氣象應用 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
071400 | 統計學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | |
077500 | 計算機科學與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
077601 | 環境科學 | 42 | 42 | 76 | 76 | 290 | |
080900 | 電子科學與技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
081001 | 通信與信息系統 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
081002 | 信號與信息處理 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810J1 | 氣象探測技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z1 | 電子微系統工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
0810Z3 | 智能機器人技術及應用 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
081200 | 計算機科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
0812J2 | 物聯網技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
083000 | 環境科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
083500 | 軟件工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
083900 | 網絡空間安全 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
087100 | 管理科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
120100 | 管理科學與工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||||
專 業 學 位 |
025200 | 應用統計 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||
035200 | 社會工作 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
045300 | 漢語國際教育 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
085208 | 電子與通信工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
085209 | 集成電路工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
085211 | 計算機技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | |
085229 | 環境工程 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
095132 | 資源利用與植物保護 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
095136 | 農業工程與信息技術 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
095137 | 農業管理 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
095138 | 農村發展 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
125300 | 會計 | 執行2019年國家A類考生分數線 | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 執行2019年國家A類考生分數線 | ||||||
注:1、“退役大學生士兵”計劃初試成績的基本要求為:滿分500分的專業,總分不低于200分;滿分300分的專業,總分不低于150分。 2、“享受少數民族照顧政策的考生”即工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
成都信息工程大學
90%的同學都瀏覽了: 成都信息工程大學研究生院 成都信息工程大學招生簡章 成都信息工程大學聯系方式 成都信息工程大學考研復試 成都信息工程大學成績查詢 成都信息工程大學研究生專業 成都信息工程大學考研分數線 成都信息工程大學研究生導師 成都信息工程大學專業排名 成都信息工程大學參考書目 成都信息工程大學考研經驗 成都信息工程大學考研報錄比 成都信息工程大學考研問題 成都信息工程大學考研真題