南京中醫藥大學研究生分數線

Add 南京中醫藥大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《南京中醫藥大學考研》我們搜集了部分南京中醫藥大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的南京中醫藥大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。南京中醫藥大學研究生分數線來自南京中醫藥大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是南京中醫藥大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 南京中醫藥大學研究生兼職:
中醫內科學專業(呂敏*)中醫內科學專業(潘昭君*)中醫內科學(專碩)專業(張穩*)中醫骨傷科學專業(田林*)中藥學專業(林穎*)中藥學專業(林穎*)中藥學專業(黃萍*)中西醫結合臨床專業(李檸*)中西醫結合臨床(專碩)專業(楊麗*)兒科學專業(梁眾擎*)公共衛生(專碩)專業(張倩*)藥劑學專業(戴隆超*)2020南京中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
南京中醫藥大學2020年碩士研究生復試分數線
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 統招剩余計劃 | 分數線 |
001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 2 | 302 |
001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 5 | 338 |
001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 9 | 300 |
001 | 中醫學院·中西醫結合學院 | 100800 | 中藥學 | 4 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 4 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 6 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 29 | 307 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 01 普通外科疾病研究 | 1 | 343 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 02 肛腸外科疾病研究 | 2 | 330 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 03 皮膚科疾病研究 | 3 | 333 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 5 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 2 | 366 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 1 | 328 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 3 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 01 內科疾病中西醫研究 | 5 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 02 外科疾病中西醫研究 | 6 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 76 | 344 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 01 普通外科疾病臨床研究 | 5 | 304 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 02 肛腸外科疾病臨床研究 | 8 | 337 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105702 | 03 皮膚科疾病臨床研究 | 1 | 348 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 12 | 301 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 12 | 313 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 8 | 309 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 01 中醫眼科疾病臨床研究 | 4 | 308 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 02 中醫耳鼻咽喉科疾病臨床研究 | 4 | 335 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 01 針灸的臨床應用規律 | 22 | 320 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105707 | 02 推拿手法、功法的臨床應用和機制 | 3 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | ||
002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 01 內科疾病中西醫結合臨床研究 | 26 | 301 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 02 外科疾病中西醫結合臨床研究 | 11 | 300 |
002 | 第一臨床醫學院 | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 2 | 300 |
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 300 |
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100506 | 中醫內科學 | 8 | 300 |
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 針灸推拿學 | ||
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 01 針灸效應規律及機制 | 16 | 327 |
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 02 針灸輔助生殖研究 | ||
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100512 | 03 推拿手法、功法的規范化 | 5 | 300 |
003 | 針灸推拿學院·養生康復學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 300 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 045400 | 應用心理 | 3 | 331 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071006 | 神經生物學 | 4 | 288 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 1 | 288 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 14 | 288 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 3 | 300 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100102 | 免疫學 | 6 | 300 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 7 | 300 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 3 | 325 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 100706 | 藥理學 | 18 | 300 |
004 | 醫學院·整合醫學學院 | 105500 | 藥學 | 41 | 300 |
005 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 17 | 309 |
005 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 6 | 328 |
005 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 11 | 309 |
005 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 6 | 300 |
005 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 13 | 326 |
005 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | ||
005 | 藥學院 | 100800 | 1、中藥資源與鑒定學方向 | 14 | 346 |
005 | 藥學院 | 100800 | 2、中藥化學與分析學方向 | 20 | 350 |
005 | 藥學院 | 100800 | 3、中藥炮制學方向 | 14 | 335 |
005 | 藥學院 | 100800 | 4、中藥藥劑學方向 | 9 | 313 |
005 | 藥學院 | 100800 | 5、中藥藥理學方向 | 23 | 304 |
005 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 103 | 300 |
005 | 藥學院 | 105600 | 中藥學 | 131 | 300 |
006 | 衛生經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 21 | 362 |
007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 5 | 313 |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 35 | 305 |
009 | 人工智能與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 18 | 264 |
010 | 馬克思主義學院·醫學人文學院 | 071200 | 科學技術史 | 6 | 288 |
012 | 中醫藥文獻研究所 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 18 | 300 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 333 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 300 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | 300 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 5 | 300 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 4 | 300 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 6 | 335 |
013 | 第二臨床醫學院、第二附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 23 | 300 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 33 | 325 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 23 | 300 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 3 | 300 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 20 | 301 |
014 | 附屬南京中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 20 | 338 |
015 | 第三臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 1 | 300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 2 | 300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 3 | 319 |
015 | 第三臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 10 | 309 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105500 | 藥學 | 13 | 300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105600 | 中藥學 | 34 | 300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 11 | 300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 9 | 328 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 320 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 01 心血管疾病臨床研究 |
29 |
322 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 02 呼吸系統疾病臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 03 消化系統疾病臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 04 代謝內分泌疾病臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 05 風濕免疫病臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 06 中西結合急重癥臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 07 惡性腫瘤的中西醫臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 08 泌尿外科疾病中西醫臨床研究 |
6 |
300 |
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 09 甲狀腺乳腺外科疾病中西醫臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 10 心胸外科疾病的中西醫臨床研究 | ||
015 | 第三臨床醫學院 | 105709 | 12 中西結合婦科腫瘤臨床研究 | ||
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | 337 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | 338 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 7 | 300 |
016 | 附屬南京市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 300 |
017 | 蘇州附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 9 | 354 |
017 | 蘇州附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 7 | 308 |
017 | 蘇州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 300 |
017 | 蘇州附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 312 |
017 | 蘇州附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 337 |
018 | 常州附屬醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 2 | 300 |
018 | 常州附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 11 | 300 |
018 | 常州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 5 | 308 |
019 | 無錫附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | 318 |
019 | 無錫附屬醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 7 | 317 |
019 | 無錫附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 300 |
019 | 無錫附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 8 | 300 |
020 | 徐州附屬醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | 303 |
020 | 徐州附屬醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 305 |
020 | 徐州附屬醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | 300 |
020 | 徐州附屬醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 300 |
021 | 無錫市中西醫結合醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 335 |
022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 12 | 300 |
022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 6 | 300 |
022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 13 | 300 |
022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 12 | 300 |
022 | 中西醫結合臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 4 | 300 |
023 | 軍事科學院毒物藥物研究所 | 100800 | 中藥學 | 4 | 300 |
023 | 軍事科學院毒物藥物研究所 | 105600 | 中藥學 | 10 | 300 |
026 | 泰州人民醫院 | 100201 | 內科學 | 3 | 300 |
026 | 泰州人民醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 300 |
026 | 泰州人民醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 300 |
026 | 泰州人民醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 300 |
026 | 泰州人民醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 1 | 300 |
027 | 新中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 25 | 300 |
027 | 新中藥學院 | 105500 | 藥學 | 105 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100201 | 內科學 | 6 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100210 | 外科學 | 2 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 300 |
028 | 附屬南京醫院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 300 |
029 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 105500 | 藥學 | 4 | 300 |
029 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | 105600 | 中藥學 | 3 | 300 |
030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 071001 | 植物學 | 6 | 288 |
030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 105500 | 藥學 | 5 | 300 |
030 | 江蘇省中科院植物研究所 | 105600 | 中藥學 | 5 | 300 |
031 | 附屬深圳市中醫院 | 100506 | 中醫內科學 | 5 | 300 |
031 | 附屬深圳市中醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 300 |
2019南京中醫藥大學考研復試研究生分數線
2019南京中醫藥大學考研復試研究生分數線院系所、專業、研究方向 | 普招計劃 | 分數線 |
001基礎醫學院 | ||
100501中醫基礎理論 | 2 | 339 |
100502中醫臨床基礎 | 3 | 342 |
100504方劑學 | 2 | 323 |
100601中西醫結合基礎 | 4 | 305 |
100800中藥學 | 5 | 339 |
002第一臨床醫學院(江蘇省中醫院) | ||
100506中醫內科學 | 19 | 348 |
100507中醫外科學 | ||
01 普通外科疾病研究 | 1 | 305 |
02 肛腸外科疾病研究 | 2 | 305 |
100508中醫骨傷科學 | 4 | 305 |
100509中醫婦科學 | 1 | 356 |
100510中醫兒科學 | 3 | 343 |
100511中醫五官科學 | 2 | 305 |
100602中西醫結合臨床 | 11 | 333 |
100207影像醫學與核醫學 | 3 | 305 |
100208臨床檢驗診斷學 | 1 | 305 |
100217麻醉學 | 2 | 305 |
100512針灸推拿學 | 2 | 338 |
105701中醫內科學 | 22 | 346 |
105702中醫外科學 | ||
01 普通外科疾病臨床研究 | 1 | 315 |
02 肛腸外科疾病臨床研究 | 1 | 336 |
03 皮膚科疾病臨床研究 | 2 | 361 |
105703中醫骨傷科學 | 2 | 314 |
105704中醫婦科學 | 7 | 347 |
105705中醫兒科學 | 4 | 343 |
105706中醫五官科學 | 2 | 317 |
105707針灸推拿學 | ||
01 針灸的臨床應用規律 | 5 | 325 |
02 推拿手法、功法的臨床應用和機制 | 1 | 344 |
105709中西醫結合臨床 | 13 | 334 |
105710全科醫學(中醫,不授博士學位) | 1 | 349 |
003第二臨床醫學院 | ||
100215康復醫學與理療學 | 2 | 363 |
100512針灸推拿學 | ||
01 針灸理論與學術史 |
15 |
329 |
02 針灸效應規律及機制 | ||
03 針灸輔助生殖研究 | ||
04 推拿手法、功法的規范化 | 5 | 321 |
院系所、專業、研究方向 | 普招計劃 | 分數線 |
100506中醫內科學 | 6 | 318 |
100601中西醫結合基礎 | 2 | 330 |
004醫學與生命科學學院 | ||
100601中西醫結合基礎 | 7 | 305 |
100706藥理學 | 14 | 305 |
105500藥學 | 15 | 305 |
100101人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 305 |
100102免疫學 | 5 | 305 |
100104病理學與病理生理學 | 3 | 305 |
071001植物學(藥用植物學) | 1 | 290 |
071006神經生物學 | 3 | 290 |
071009細胞生物學 | 3 | 290 |
071010生物化學與分子生物學 | 8 | 290 |
005藥學院 | ||
100701藥物化學 | 11 | 338 |
100702藥劑學 | 4 | 326 |
100704藥物分析學 | 4 | 352 |
100705微生物與生化藥學 | 4 | 313 |
100706藥理學 | 9 | 353 |
100800中藥學 | ||
1、中藥資源與鑒定學方向(1-4) | 9 | 348 |
2、中藥化學與分析學方向(5-9) | 12 | 341 |
3、中藥炮制學方向(10-11) | 14 | 349 |
4、中藥藥劑學方向(12-15) | 4 | 357 |
5、中藥藥理學方向(16-18) | 12 | 322 |
105500藥學 | 29 | 305 |
105600中藥學 | 126 | 305 |
006衛生經濟管理學院 | ||
120400公共管理 | 17 | 354 |
007護理學院 | ||
101100護理學 | 4 | 310 |
105400護理 | 18 | 305 |
008外國語學院 | ||
100503中醫醫史文獻 | 2 | 368 |
009信息技術學院 | ||
083500軟件工程 | 10 | 270 |
010人文與政治教育學院 | ||
071200科學技術史 | 7 | 290 |
011心理學院 | ||
045400應用心理 | 10 | 325 |
院系所、專業、研究方向 | 普招計劃 | 分數線 |
012中醫藥文獻研究所 | ||
100503中醫醫史文獻 | 9 | 358 |
013第二附屬醫院(江蘇省第二中醫院) | ||
105702中醫外科學 | 1 | 317 |
105706中醫五官科學 | 1 | 316 |
105707針灸推拿學 | 1 | 305 |
105709中西醫結合臨床 | 6 | 320 |
014第三附屬醫院(南京市中醫院) | ||
105701中醫內科學 | 7 | 317 |
105702中醫外科學 | 8 | 333 |
105704中醫婦科學 | 1 | 354 |
105705中醫兒科學 | 1 | 315 |
105707針灸推拿學 | 5 | 332 |
105709中西醫結合臨床 | 5 | 310 |
015第三臨床醫學院(江蘇省中西醫結合醫院、江蘇省中醫藥研究院) | ||
100602中西醫結合臨床 | 3 | 305 |
105701中醫內科學 | 4 | 337 |
105703中醫骨傷科學 | 3 | 305 |
105704中醫婦科學 | 2 | 335 |
105709中西醫結合臨床 | 6 | 309 |
100800中藥學 | 15 | 305 |
105500藥學 | 5 | 305 |
105600中藥學 | 8 | 305 |
100201內科學 | 2 | 305 |
016附屬南京市中西醫結合醫院(南京市中西醫結合醫院) | ||
105701中醫內科學 | 3 | 305 |
105702中醫外科學 | 2 | 305 |
105706中醫五官科學 | 2 | 312 |
105709中西醫結合臨床 | 2 | 305 |
017蘇州附院(蘇州市中醫醫院) | ||
105701中醫內科學 | 13 | 332 |
105703中醫骨傷科學 | 5 | 319 |
105704中醫婦科學 | 1 | 354 |
105707針灸推拿學 | 1 | 333 |
105709中西醫結合臨床 | 2 | 313 |
018常州附院(常州市中醫醫院) | ||
105702中醫外科學 | 1 | 313 |
105703中醫骨傷科學 | 3 | 305 |
105704中醫婦科學 | 2 | 329 |
105709中西醫結合臨床 | 2 | 305 |
院系所、專業、研究方向 | 普招計劃 | 分數線 |
019無錫附院(無錫市中醫醫院) | ||
105701中醫內科學 | 1 | 311 |
105703中醫骨傷科學 | 3 | 323 |
105709中西醫結合臨床 | 2 | 314 |
020徐州附院(徐州市中醫院) | ||
105701中醫內科學 | 4 | 332 |
105703中醫骨傷科學 | 1 | 305 |
105704 中醫婦科學 | 1 | 305 |
021無錫市中西醫結合醫院 | ||
105709中西醫結合臨床 | 2 | 305 |
022中西醫結合臨床醫學院(南京鼓樓醫院) | ||
100506中醫內科學 | 1 | 343 |
100201內科學 | 3 | 305 |
100204神經病學 | 1 | 305 |
100210外科學 | 1 | 305 |
100214腫瘤學 | 1 | 310 |
105709中西醫結合臨床 | 5 | 333 |
023軍事醫學科學院毒物藥物研究所 | ||
100800中藥學 | 6 | 305 |
024附屬八一醫院 | ||
105709中西醫結合臨床 | 4 | 333 |
100201內科學 | 2 | 305 |
100210外科學 | 1 | 305 |
026泰州人民醫院 | ||
100201內科學 | 2 | 305 |
100207影像醫學與核醫學 | 1 | 305 |
100211婦產科學 | 2 | 305 |
027新中藥學院(中國科學院上海藥物研究所) | ||
100800中藥學 | ||
1、中藥化學與分析學方向(1-3) | 3 | 305 |
2、中藥藥理學方向(01) | 2 | 305 |
105500藥學 | 40 | 305 |
028南京市第二醫院 | ||
100201內科學 | 3 | 305 |
100210外科學 | 2 | 305 |
100211婦產科學 | 2 | 305 |
100214腫瘤學 | 1 | 305 |
100217麻醉學 | 1 | 305 |
100218急診醫學 | 1 | 305 |
南京中醫藥大學
90%的同學都瀏覽了: 南京中醫藥大學研究生院 南京中醫藥大學招生簡章 南京中醫藥大學聯系方式 南京中醫藥大學考研復試 南京中醫藥大學成績查詢 南京中醫藥大學研究生專業 南京中醫藥大學考研報錄比 南京中醫藥大學考研分數線 南京中醫藥大學專業排名 南京中醫藥大學參考書目 南京中醫藥大學研究生導師 南京中醫藥大學考研問題 南京中醫藥大學考研真題 南京中醫藥大學考研經驗